Firma Pomax - Wózki widłowe

O firmie
Oferta
Oferta - wkrótce w sprzedaży
Części zamienne
Ogumienie
Widły
Serwis
Wynajem
UDT
Dojazd
Kontakt
tani wózek
rzetelna firma



Strona główna > Ogumienie

Ogumienie

Opony do wózków widłowych:


opony pneumatyczne dętkowe


Rozmiar Typ bieżnika Ilość płócien
23X5 FL07 6PR
23X5 FL07 10PR
23X5 FL05 6PR
4.00-8 FL01 6PR
4.00-8 FL01 8PR
4.00-8 FL03 6PR
4.00-8 FL03 8PR
4.00-8 FL03 10PR
5.00-8 FL01 8PR
5.00-8 FL03 8PR
5.00-8 FL08 8PR
16X6-8 FL01 16PR
18X7-8 FL01 8PR
18X7-8 FL01 14PR
18X7-8 FL01 16PR
6.00-9 FL01 10PR
6.00-9 FL02 10PR
6.00-9 FL08 10PR
6.00-9 FL01 12PR
6.00-9 FL02 12PR
6.00-9 FL08 12PR
21X8-9 FL01 10PR
21X8-9 FL01 14PR
21X8-9 FL01 16PR
6.50-10 FL01 10PR
6.50-10 FL02 10PR
6.50-10 FL08 10PR
6.50-10 FL01 12PR
6.50-10 FL02 12PR
6.50-10 FL08 12PR
23X9-10 FL01 16PR
23X9-10 FL01 18PR
7.00-12 FL01 12PR
7.00-12 FL02 12PR
7.00-12 FL08 12PR
7.00-12 FL01 14PR
7.00-12 FL02 14PR
7.00-12 FL08 14PR
27x10-12 FL01 14PR
27x10-12 FL01 16PR
27x10-12 FL01 20PR
7.50-15 FL01 14PR
7.50-15 FL01 16PR
8.15-15 FL01 14PR
8.15-15 FL04 14PR
8.25-15 FL06 14PR
8.25-15 FL01 18PR





pełne opony elastyczne



Rozmiar opony Rozmiar obręczy "Clip on" (wersja szybki montaż)
4.00 - 8 3.00D - 8 *
5.00 - 8 3.00D - 8 *
15 x 41/2 - 8 3.00D - 8 *
16 x 6-8 4.33R - 8 *
18 x 7-8 4.33R - 8 *
6.00 - 9 4.00E - 9 *
21 x 8 - 9 6.00E - 9 *
6.5 - 10 5.00F - 10 *
200/50 - 10 6.50F - 10 *
23 x 9 - 10 6.50F - 10 *
7.00 - 12 5.00S - 12 *
27 x 10 - 12 8.00G - 12 *
7.00 - 15 5.50 - 15 *
7.00 - 15 6.00 - 15
8.15 - 15 7.00 - 15 *
8.25 - 15 5.50 - 15
8.25 - 15 6.50 - 15 *
250 - 15 7.00 - 15 *
250 - 15 7.50 - 15
300 - 15 8.00 - 15 *
9.00 - 20 6.50 - 20
9.00 - 20 7.00 - 20
10.00 - 20 7.50 - 20
10.00 - 20 8.00 - 20
12.00 - 20 8.00 - 20
12.00 - 20 8.50 - 20


O firmie | Wózki widłowe | Wózki widłowe wkrótce w sprzedaży | Części zamienne | Ogumienie | Widły | Serwis | Wynajem | UDT | Dojazd | Kontakt
Projekt i wykonanie: CDNet     Hosting: Tron Pactor © by Pomax - Wózki widłowe 2006